Мониторинг температуры в Анадыре
Среднемесячные температуры воздуха с января по декабрь в городе Анадыре
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | -21°C | -14°C | -17°C | -9°C | 3°C | 11°C | 16°C | 14°C | 10°C | 2°C | -5°C | -10°C |
2008 | -23°C | -24°C | -22°C | -11°C | 0°C | 8°C | 13°C | 13°C | 8°C | -4°C | -15°C | -15°C |
2009 | -26°C | -25°C | -20°C | -10°C | 3°C | 8°C | 9°C | 12°C | 6°C | -1°C | -15°C | -12°C |
2010 | -23°C | -24°C | -19°C | -14°C | 2°C | 9°C | 15°C | 11°C | 9°C | -3°C | -10°C | -14°C |
2011 | -18°C | -19°C | -13°C | -11°C | 2°C | 9°C | 14°C | 10°C | 6°C | -2°C | -13°C | -21°C |
2012 | -25°C | -24°C | -21°C | -9°C | 0°C | 10°C | 13°C | 11°C | 4°C | -1°C | -5°C | -17°C |
2013 | -19°C | -26°C | -14°C | -6°C | 2°C | 9°C | 14°C | 11°C | 5°C | -5°C | -12°C | -14°C |
2014 | -18°C | -12°C | -16°C | -8°C | 2°C | 8°C | 16°C | 16°C | 7°C | -1°C | -5°C | -15°C |
2015 | -17°C | -22°C | -20°C | -10°C | 1°C | 12°C | 15°C | 13°C | 7°C | -1°C | -14°C | -19°C |
2016 | -18°C | -17°C | -19°C | -9°C | 3°C | 13°C | 15°C | 15°C | 9°C | 3°C | -9°C | -12°C |
2017 | -19°C | -19°C | -14°C | -8°C | -1°C | 8°C | 12°C | 12°C | 6°C | -4°C | -4°C | -17°C |
2018 | -14°C | -11°C | -13°C | -6°C | -2°C | 9°C | 13°C | 10°C | 10°C | 0°C | -13°C | -28°C |
2019 | -21°C |
За время наблюдений минимальная температура была зафиксирована 05.02.12 05:35 и составила -42 градусов по Цельсию. Максимальная же температура была зафиксирована 03.08.14 17:00 и составила 38 градусов по Цельсию.
Графики температур воздуха в городе Анадыре
Используется информация, предоставленная компанией ООО «Питон» с метеодатчика на горе Верблюжьей. Показания с датчика снимаются каждые 5 минут. Для построения графиков используется Lazy High Charts.