Население Чукотского автономного округа, по данным переписи населения 1989 г., составляло 164 783 чел., на 1.01.2000 г. - 72 180 чел. Коренное население Чукотки -представители малочисленных народов Крайнего Севера - составляет 17433 чел. Количественный рост населения Чукотки и изменение процентного соотношения коренного и приезжего населения связаны с миграционными процессами, обусловленными интенсивным хозяйственным освоением региона в 30-90-е годы XX в. представлены в таблице.
Динамика этнической структуры населения Чукотского автономного округа в 1887-1999 гг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Года | 1887 | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 1999 |
Всего: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
В т.ч. | ||||||||
Чукчи | 72,4 | 78,9 | 57,8 | 21,2 | 10,9 | 8,5 | 7,6 | 16,5 |
Эскимосы | 10,1 | 10,1 | 7,2 | 2,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 2,0 |
Эвены | 4,9 | 3,9 | 4,6 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,8 |
Коряки | 1,4 | 0,8 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Юкагиры | 0,7 | - | 0,4 | 5,5 | 5,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Чуванцы | 3,1 | 2,0 | 3,1 | - | 0,6 | 1,3 | ||
Русские | 5,6 | 4,4 | 24,3 | 60,6 | 69,7 | 68,9 | 66,1 | 55,6 |
Украинцы | 7,6 | 10,3 | 14,4 | 16,7 | 12,1 | |||
Белорусы | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,1 | |||
Прочие | 4,5 | 5,1 | 9,3 |
Этнический состав, численность и расселение
Коренное население Чукотки составляют следующие народы (данные переписи 1989г).